Kristianstad bra på breddad rekrytering
I en ny studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, framgår att svenska lärosäten är dåliga på breddad rekrytering. Bara en tredjedel av studenter från studieovana hem läser vidare. Men i Kristianstad är siffran betydligt bättre, där nästan hälften läser vidare.
UKÄ:s studie är gjord på dem som fötts mellan 1981 och 1991, och visar att bara 33 procent av studenterna från hem där föräldrarna inte läst vidare efter gymnasiet väljer att läsa vidare. Bland studenterna med högst utbildade föräldrar (forskarutbildning) läser 87 hela procent vidare. Social bakgrund spelar alltså stor roll, men inte lika mycket vid Högskolan Kristianstad där 49 procent av studenterna kommer från hem där föräldrarna inte läst vidare efter gymnasiet. Med denna siffra är Kristianstad tredje bäst i riket, där snittet ligger på 35,7 procent.
– Det är nog flera faktorer som gör oss bra på breddad rekrytering. Man kan tänka sig att vi ses som ett välkomnande lärosäte för alla, där du som student har nära till dina lärare och inte försvinner i mängden, jämfört med större lärosäten, säger rektor Håkan Pihl.
Andel studenter från studieovana hem*
Lärosäte | Andel |
Högskolan Dalarna | 49,2% |
Högskolan Väst | 48,8% |
Högskolan Kristianstad | 48,7% |
Högskolan i Borås | 47,2% |
Mälardalens högskola | 46,8% |
Högskolan i Gävle | 46,4% |
Högskolan i Skövde | 44,9% |
Linnéuniversitetet | 44,0% |
Mittuniversitetet | 43,7% |
Karlstads universitet | 42,3% |
Södertörns högskola | 41,8% |
Malmö universitet | 41,1% |
Högskolan i Jönköping | 40,9% |
Högskolan i Halmstad | 40,6% |
Blekinge tekniska högskola | 38,5% |
Örebro universitet | 37,0% |
Luleå tekniska universitet | 35,2% |
Gymnastik- och idrottshögskolan | 33,3% |
Umeå universitet | 32,9% |
Stockholms universitet | 32,2% |
Karolinska institutet | 32,2% |
Göteborgs universitet | 32,1% |
Linköpings universitet | 30,9% |
Uppsala universitet | 24,6% |
Sveriges lantbruksuniversitet | 23,1% |
Försvarshögskolan | 21,8% |
Lunds universitet | 20,9% |
Kungl. Tekniska högskolan | 20,2% |
Chalmers tekniska högskola | 18,8% |
Handelshögskolan i Stockholm | 11.9% |
Genomsnitt riket | 35,7% |
* Som studieovana hem räknas familjer där föräldrarna har max gymnasiebetyg.