Högskolan i toppskiktet bland förstagångssökande till högskolestudier
I SCB:s och UKÄ:s nya rapport visar statistiken att Högskolan Kristianstads utbildningar är populära bland förstagångssökande till högre studier.
”Jag hoppas att det är ett kvitto på att vi har attraktiva utbildningar med hög kvalitet, något som vi ständigt arbetar för att ha.”
I Statistikmyndigheten SCB:s nya rapport, beställd av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har Högskolan Kristianstad det femte högsta söktrycket bland Sveriges större lärosäten när det gäller sökande utan tidigare högskolestudier.*
– Att vi ligger i täten när det gäller studenter som för första gången söker sig till högskolestudier är väldigt glädjande, vi ligger här bättre än de flesta universitet och samtliga högskolor av vårt slag. Jag hoppas att det är ett kvitto på att vi har attraktiva utbildningar med hög kvalitet, något som vi ständigt arbetar för att ha, säger rektor Håkan Pihl.
Tabell efter söktryck ej tidigare i högskola
Lärosäte | Söktryck ej tidigare i högskola | Behöriga förstahandssökande ej tidigare i högskola | Antagna ej tidigare i högskola | |
1 | Karolinska institutet | 3,79 | 2 648 | 698 |
2 | Lunds universitet | 2,35 | 11 073 | 4 713 |
3 | Göteborgs universitet | 2,20 | 10 682 | 4 859 |
4 | Örebro universitet | 2,15 | 4 351 | 2 026 |
5 | Högskolan Kristianstad | 1,94 | 2 536 | 1 310 |
6 | Högskolan i Gävle | 1,91 | 3 103 | 1 628 |
7 | Umeå universitet | 1,77 | 5 959 | 3 362 |
8 | Chalmers tekniska högskola | 1,74 | 3 854 | 2 212 |
9 | Uppsala universitet | 1,67 | 8 728 | 5 230 |
10 | Stockholms universitet | 1,61 | 8 807 | 5 465 |
11 | Linköpings universitet | 1,60 | 5 928 | 3 716 |
12 | Kungl. Tekniska högskolan | 1,58 | 4 374 | 2 772 |
13 | Malmö universitet | 1,56 | 4 474 | 2 860 |
14 | Mittuniversitetet | 1,54 | 2 936 | 1 901 |
15 | Mälardalens högskola | 1,53 | 2 550 | 1 669 |
16 | Stiftelsen Högskolan i Jönköping | 1,51 | 2 881 | 1 904 |
17 | Karlstads universitet | 1,45 | 3 244 | 2 235 |
18 | Luleå tekniska universitet | 1,36 | 2 877 | 2 110 |
19 | Linnéuniversitetet | 1,36 | 5 069 | 3 722 |
* UKÄ har satt en gräns vid 2 500 sökande och därför räknas mindre lärosäten med färre sökande ej med.
Om rapporten
Statistiken finns att hämta i den nyligen publicerade årliga rapporten från SCB som görs på uppdrag av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Där presenteras, analyseras och kommenteras söktrycket till landets universitets- och högskoleutbildningar. Rapporten belyser söktrycket till utbildningar som startade höstterminen 2021 och ovan siffror redovisas på sida 27, tabell 14.