Fakta om Högskolan Kristianstad
Hur många studenter och professorer har högskolan? Hur stor andel är kvinnor och män? Det är några av siffrorna du kan se här. Uppgifterna är hämtade från senaste årsredovisningen.
| Högskolan Kristianstad i siffror | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Antal studenter i grundutbildningen | 15095 | 14560 | 14018 |
| andel kvinnor (%) | 71 | 73 | 73 |
| andel män (%) | 29 | 27 | 27 |
| Helårsstudenter i anslagsfinansierad grundutbildning | 5475 | 5304 | 5347 |
| andel kvinnor (%) | 73 | 75 | 75 |
| andel män (%) | 27 | 25 | 25 |
| Prestationsgrad i anslagsfinansierad grundutbildning (%) | 84 | 85 | 85 |
| kvinnor (%) | 87 | 86 | 87 |
| män (%) | 78 | 79 | 79 |
| Antal utfärdade examina | 1756 | 1745 | 1720 |
| andel kvinnor (%) | 80 | 78 | 79 |
| andel män (%) | 20 | 22 | 21 |
| Antal professorer, årsarbeten | 37 | 38 | 34 |
| andel kvinnor (%) | 41 | 38 | 37 |
| andel män (%) | 59 | 62 | 63 |
| Antal vetenskapliga refereegranskade publikationer * | 201 | 170 | 188 |
| andel kvinnor (%) | 57 | 61 | 60 |
| andel män (%) | 43 | 39 | 40 |
| andel samproduktioner (%) | 80 | 75 | 75 |
| Omsättning grundutbildningen (mnkr) | 580 | 560 | 543 |
| Omsättning forskning (mnkr) | 145 | 140 | 135 |
| Andel externa forskningsmedel (%) | 24 | 22 | 22 |
| Omsättning totalt (mnkr)** | 726 | 700 | 678 |
* På grund av eftersläpning i registreringen är uppgifterna för 2025 preliminära och 2024 och 2023 är uppdaterade jämfört med tidigare årsredovisningar.
** Avrundning till hela miljoner kronor medför att summan av delposter kan avvika från redovisad totalsumma.