Fakta om Högskolan Kristianstad
Hur många studenter och professorer hade högskolan det senaste året? Hur stor andel är kvinnor och män? Det är några av siffrorna du kan se här. Uppgifterna är hämtade från senaste årsredovisningen.
Högskolan Kristianstad i siffror | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Antal studenter i grundutbildningen | 14560 | 14018 | 13748 |
andel kvinnor (%) | 73 | 73 | 72 |
andel män (%) | 27 | 27 | 28 |
Helårsstudenter i anslagsfinansierad grundutbildning | 5304 | 5347 | 5435 |
andel kvinnor (%) | 75 | 75 | 74 |
andel män (%) | 25 | 25 | 26 |
Prestationsgrad i anslagsfinansierad grundutbildning (%) | 85 | 85 | 85 |
kvinnor (%) | 86 | 87 | 87 |
män (%) | 79 | 79 | 79 |
Antal utfärdade examina | 1745 | 1720 | 1562 |
andel kvinnor (%) | 78 | 79 | 79 |
andel män (%) | 22 | 21 | 21 |
Antal professorer, årsarbeten | 38 | 34 | 30 |
andel kvinnor (%) | 38 | 37 | 34 |
andel män (%) | 62 | 63 | 66 |
Antal vetenskapliga refereegranskade publikationer * | 161 | 188 | 175 |
andel kvinnor (%) | 59 | 60 | 54 |
andel män (%) | 41 | 40 | 46 |
andel samproduktioner (%) | 76 | 75 | 81 |
Omsättning grundutbildningen (mnkr) | 560 | 543 | 519 |
Omsättning forskning (mnkr) | 140 | 135 | 127 |
Andel externa forskningsmedel (%) | 22 | 22 | 21 |
Omsättning totalt (mnkr) | 700 | 678 | 646 |
* På grund av eftersläpning i registreringen är uppgifterna för 2024 preliminära och siffrorna för 2022 och 2023 är uppdaterade jämfört med tidigare årsredovisningar.