Fakta om Högskolan Kristianstad
Hur många studenter och professorer hade högskolan det senaste året? Hur stor andel är kvinnor och män? Det är några av siffrorna du kan se här. Uppgifterna är hämtade från senaste årsredovisningen.
Högskolan Kristianstad i siffror | 2022 | 2021 | 2020 |
Antal studenter i grundutbildningen | 13748 | 14107 | 13642* |
andel kvinnor (%) | 72 | 72 | 72 |
andel män (%) | 28 | 28 | 28 |
Helårsstudenter i grundutbildningen (exklusive uppdragsutbildning) | 5435 | 5592 | 5370 |
andel kvinnor (%) | 74 | 74 | 73 |
andel män (%) | 26 | 26 | 27 |
Prestationsgrad i grundutbildningen % (exklusive uppdragsutbildning) | 85 | 85 | 85 |
kvinnor (%) | 87 | 86 | 86 |
män (%) | 79 | 81 | 81 |
Antal utfärdade examina | 1562 | 1459 | 1908 |
andel kvinnor (%) | 79 | 77 | 77 |
andel män (%) | 21 | 23 | 23 |
Antal professorer, årsarbeten | 30 | 29 | 31 |
andel kvinnor (%) | 34 | 37 | 41 |
andel män (%) | 66 | 63 | 59 |
Antal vetenskapliga refereegranskade publikationer ** | 174 | 195 | 163 |
andel kvinnor (%) | 59 | 57 | 54 |
andel män (%) | 41 | 43 | 46 |
andel samproduktioner (%) | 83 | 75 | 72 |
Omsättning grundutbildningen (mnkr) | 519 | 513 | 469 |
Omsättning forskning (mnkr) | 127 | 117 | 90 |
Andel externa forskningsmedel (%) | 21 | 16 | 23 |
Omsättning totalt (mnkr) | 646 | 630 | 559 |
*Korrigerad siffra. Felaktigt angiven till 13423 i årsredovisningen 2020.
** På grund av eftersläpning i registreringen är uppgifterna för 2022 preliminära och siffrorna för 2020 och 2021 är uppdaterade jämfört med tidigare årsredovisningar.